![]() |
![]() |
|
L'Ambiance suivant l'évènement |
||
| Dans la majorité des cas, des règles de style musical sont à adopter pour coller aux différentes phases de votre soirée. Par exemple, pour un mariage: | ||
| Le vin d'honneur sera sonorisé par une ambiance jazzy et/ou lounge (musique d'ambiance) afin de ne pas agresser les oreilles. | ||
Le repas sera composé d'une ambiance qui peut être jazzy, lounge ou tout autre style apprécié par les convives, mais instaurant une relative quiétude et |
||
| permetttant les conversations entre invités. | ||
| La 1ère danse des mariés est classiquement une valse ou une musique (lente) appréciée des deux mariés. | ||
| L'ouverture du bal fait en général appel à des morceaux de Rock, Madison permettant ainsi à toute l'assemblée (de 7 à 77 ans) de se retrouver sur la piste. | ||
| La suite du bal sera composée par des tranches de style musical (d'une durée approximative de 20mn) qui seront plus ou moins prolongées suivant l'ambiance. | ||
| Parmi ces différents styles: le Disco, les Années 80, la Pop, le Rock, l'Electro et autres styles exotiques. Appuyer ci-dessous sur "play" pour le résumé | ||
![]() |
||
Les principaux styles musicaux |
||
| Pour orienter votre DJ dans les choix musicaux de votre évènement, la page suivante vous propose quelques extraits et définitions des principaux styles musicaux. | ||
Les principaux points techniques à éclaircir lors du choix de votre DJ |
||
-Pour un mariage ou anniversaire, votre DJ
doit pouvoir produire tout style de musique
et être généraliste. | ||
| -Votre DJ doit disposer notamment des derniers hits du moment. | ||
-Pour s'en assurer, l'établissement d'une playlist est conseillé. |
||
| -Des jingles ou samples à la disposition du DJ peuvent se montrer d'une grande utilité lors des divers évènements de votre soirée. | ||
| -2 platines sont nécessaires pour permettre des transitions agréables et sans coupure entre 2 morceaux. Un systeme de secours est conseillé. | ||
| -La sonorisation doit etre en adéquation avec le volume de la salle et le nombre de personnes. Demander la sensibilité des enceintes de votre DJ (90 à 93dB | ||
| classiquement) | ||
| -Pour information, 95dB (décibels) représente un niveau moyen pour les oreilles de l'auditeur dans une configuration Concert/Discothèque. | ||
| Quand on double la distance d'écoute par rapport à la source sonore (de 1m à 2m par exemple) , on perd 6dB en exterieur. (=20 Log distance) et 5dB en interieur. | ||
| -Les éclairages doivent être variés, non-statiques, calés au tempo permettant ainsi de donner une certaine dynamique à la soirée: | ||
| Lyres, projecteurs, strombo, LEDS, diffuseur de fumée, lasers, .... avec canaux DMX pour le contrôle | ||
Des Questions ou Conseils à propos d'une autre prestation DJ ? |
||
| Contacter nous à : contact@lp-mixprod.com | ||
| Prochains services | ||
| Postez-nous vos anecdotes fun de mariage....nous les plubierons de maniere anonyme. | ||
| Contacter nous à : anecdote@lp-mixprod.com | ||
| Designed by LP MixProd-2009 | Mixed by LP-MIXPROD
|
|
| dj toulouse, conseil animation mariage, questions dj, animation mariage toulouse, animation évènement toulouse | ||
![]() |
||